返回首页 | 加入收藏 | English
 
 
 
主要产品
  振动测试系统
  应变测试系统
  温度/湿度测试系统
  电压测试系统
  数据采集卡
  便携数据采集系统
  DATAQ系列产品
  信号调理产品
  B系列信号调理产品
  测试软件
  传感器
  微波功率放大器
  数据通讯产品
  WRC固态继电器
  IEEE488接口及仪器
  Mil-1553总线产品
  Arinc429总线产品
SCM7B37 隔离热电偶输入模块

性能


输入类型:

  •  J,K,T,E,R,S,B  
输出范围: 
  • +1V +5V         
  • 0V +5V
  • 0V +10V
SCM7B37 电压输入范围
模块型号 输入类型 输入范围 输出范围
SCM7B37J-01 J 100℃~+760℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37J-10 J 0℃~+200℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37J-11 J 0℃~+400℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37J-12 J 0℃~+600℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37J-13 J  300℃~+600℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37K-02 K -100℃~+1350℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37K-20 K 0℃~+300℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37K-21 K 0℃~+600℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37K-22 K 0℃~+1200℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37K-23 K 600℃~+1200℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37T-03 T -100℃~+400℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37E-04 E 0℃~+900℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37R-05 R 0℃~+1750℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37S-06 S 0℃~+1750℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
SCM7B37B-07 B 0℃~+1800℃ +1V +5V,0V ~ +5V(-A),0V ~ +10V(-D)
详细资料
SCM7B37
所需载板
与SCM7B系列模块一起使用

Copyright 2002-2004 版权所有 北京康泰电子有限公司 All Rights Reserved E-mail:sales@quatronix-cn.com(特此声明