返回首页 | 加入收藏 | English
 
 
 
主要产品
  振动测试系统
  应变测试系统
  温度/湿度测试系统
  电压测试系统
  数据采集卡
  便携数据采集系统
  DATAQ系列产品
  信号调理产品
  B系列信号调理产品
  测试软件
  传感器
  微波功率放大器
  数据通讯产品
  WRC固态继电器
  IEEE488接口及仪器
  Mil-1553总线产品
  Arinc429总线产品
SCM5B45  频率输入模块

功能

输入范围:
  • SCM5B45: 0100 kHz
输出范围:
  • 0 +5 V
  • 0 +10 V
SCM5B45-0x系列 输入输出范围
模块型号 输入范围 输出范围 过零阀值
SCM5B45-01 0 Hz 500 Hz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-02 0 Hz 1 kHz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-03 0 Hz 3 kHz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-04 0 Hz 5 kHz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-05 0 Hz 10 kHz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-06 0 Hz 25 kHz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-07 0 Hz 50 kHz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-08 0 Hz 100 kHz 0V +5V,0V +10V ±20mV
SCM5B45-2x 系列 输入输出范围
模块型号 输入范围 输出范围 过零阀值
SCM5B45-21 0 Hz 500 Hz 0V +5V,0V +10V ±400mV
SCM5B45-22 0 Hz 1 kHz 0V +5V,0V +10V ±400mV
SCM5B45-23 0 Hz 3 kHz 0V +5V,0V +10V ±400mV
SCM5B45-24 0 Hz 5 kHz 0V +5V,0V +10V ±400mV
SCM5B45-25 0 Hz 10 kHz 0V +5V,0V +10V ±400mV
SCM5B45-26 0 Hz 25 kHz 0V +5V,0V +10V ±400mV
SCM5B45-27 0 Hz 50 kHz 0V +5V,0V +10V ±400mV
SCM5B45-28 0 Hz 100 kHz 0V +5V,0V +10V ±400mV
详细资料
SCM5B45
 

Copyright 2002-2004 版权所有 北京康泰电子有限公司 All Rights Reserved E-mail:sales@quatronix-cn.com(特此声明